![]() ![]() |







B5863 
Misses'/Women's Top
For moderate stretch knits only.
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES'/WOMEN'S TOP: Pullover top has neckline variations, bias facings and stitched hems. A: loose-fitting, bias neck binding, back (no shoulder seams) overlaps front forming cap sleeves. B: semi-fitted. C: very loose-fitting front extends into single-layer scarf, wrong side shows. | |||||||||||||
| Designed for light weight moderate stretch knits. | |||||||||||||
| FABRICS: Ponte Knits, Jerseys, Silk Knits, Interlock Knits. | |||||||||||||
| Unsuitable for obvious diagonals. | |||||||||||||
| *With Nap. | |||||||||||||
| Combinations: MISS[(XS-S-M-L-XL)], WOMAN[(XXL-1X-2X-3X-4X-5X-6X)] | |||||||||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A | |||||||||||||
| 60"* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 13/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | yds |
| CONTRAST A | |||||||||||||
| 60"* | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | yd |
| B | |||||||||||||
| 60"* | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/4 | 13/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | yds |
| C | |||||||||||||
| 60"* | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 2 | 2 | 21/4 | yds |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||||
| Bust | |||||||||||||
| A | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | ins |
| B | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | ins |
| C | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 49 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | ins |
| Width, lower edge | |||||||||||||
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 55 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | ins |
| B | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | ins |
| C | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | ins |
| Back length from base of your neck | |||||||||||||
| A | 23 7/8 | 24 | 24 1/8 | 24 1/4 | 24 3/8 | 25 1/8 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | ins |
| B | 23 3/8 | 23 1/2 | 23 5/8 | 23 3/4 | 23 7/8 | 24 7/8 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | ins |
| C | 22 7/8 | 23 | 23 1/8 | 23 1/4 | 23 3/8 | 24 1/8 | 24 1/4 | 24 1/2 | 24 3/4 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | ins |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A | |||||||||||||
| 150cm* | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | m |
| CONTRAST A | |||||||||||||
| 150cm* | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | m |
| B | |||||||||||||
| 150cm* | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | m |
| C | |||||||||||||
| 150cm* | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||||
| Bust | |||||||||||||
| A | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 124 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | cm |
| B | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 | 122 | 132 | 142 | 152 | 163 | 173 | cm |
| C | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | cm |
| Width, lower edge | |||||||||||||
| A | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 196 | cm |
| B | 97 | 102 | 107 | 112 | 122 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 191 | cm |
| C | 99 | 104 | 109 | 114 | 124 | 142 | 147 | 157 | 168 | 178 | 188 | 198 | cm |
| Back length from base of your neck | |||||||||||||
| A | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | cm |
| B | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | cm |
| C | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | cm |







