![]() ![]() |





B5828 
Misses'/Women's Jacket
Modern Fit with Ready-to-Wear Sizing
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES'/WOMEN'S JACKET: Loose-fitting, unlined jacket has lined pockets, sleeves with stitched hems, topstitching, and asymmetrical snap closing. A: Scarf. B: Fold-back facing. | |||||||||||||
| Designed for medium weight woven fabrics. | |||||||||||||
| FABRICS: Pre-quilted Fabrics, Woolens. | |||||||||||||
| Unsuitable for obvious diagonals. | |||||||||||||
| *With Nap. **Without Nap. | |||||||||||||
| NOTIONS: Two 5/8" - 7/8" Snaps. | |||||||||||||
| Combinations: MISS[(XS-S-M-L-XL)], WOMAN[(XXL-1X-2X-3X-4X-5X-6X)] | |||||||||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A (optional lined scarf) | |||||||||||||
| 45"*/** | 31/8 | 31/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | 33/4 | 43/8 | 43/8 | 41/2 | 45/8 | 43/4 | yds |
| 60"*/** | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 27/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | 35/8 | 33/4 | yds |
| LINING A (optional lined scarf) | |||||||||||||
| 45"** | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | yds |
| A (all fabric scarf) | |||||||||||||
| 45"*/** | 31/8 | 31/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | 33/4 | 43/8 | 43/8 | 41/2 | 45/8 | 43/4 | yds |
| 60"*/** | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 27/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | 35/8 | 33/4 | yds |
| LINING A (all fabric scarf) | |||||||||||||
| 45" | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | yd |
| B | |||||||||||||
| 45"*/** | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 3 | 3 | 31/8 | 31/8 | 33/8 | 4 | 41/8 | 41/4 | 43/8 | yds |
| 60"*/** | 17/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23/8 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 27/8 | 27/8 | yds |
| LINING B | |||||||||||||
| 45" | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | yd |
| Polyester/Rayon Blend Weft Fusible Interfacing A,B | |||||||||||||
| 18",20" | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/8 | yds |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||||
| Bust | |||||||||||||
| A, B | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | 55 1/2 | 59 1/2 | 63 1/2 | 67 1/2 | 71 1/2 | ins |
| Width, lower edge | |||||||||||||
| A, B | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 50 1/2 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ins |
| Back length from base of your neck | |||||||||||||
| A, B | 28 5/8 | 28 3/4 | 28 7/8 | 29 | 29 1/8 | 29 5/8 | 29 3/4 | 30 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | ins |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A (optional lined scarf) | |||||||||||||
| 115cm*/** | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | m |
| 150cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | m |
| LINING A (optional lined scarf) | |||||||||||||
| 115cm** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
| A (all fabric scarf) | |||||||||||||
| 115cm*/** | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | m |
| 150cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | m |
| LINING A (all fabric scarf) | |||||||||||||
| 115cm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m |
| B | |||||||||||||
| 115cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | m |
| 150cm*/** | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | m |
| LINING B | |||||||||||||
| 115cm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m |
| Polyester/Rayon Blend Weft Fusible Interfacing A,B | |||||||||||||
| 46cm,51cm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||||
| Bust | |||||||||||||
| A, B | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 182 | cm |
| Width, lower edge | |||||||||||||
| A, B | 103 | 108 | 113 | 118 | 128 | 147 | 152 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | cm |
| Back length from base of your neck | |||||||||||||
| A, B | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | cm |







