![]() ![]() |





B5720 
Misses'/Women's Jacket
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES'/WOMEN'S JACKET: Loose-fitting,lined jacket has self ruffles, shoulder pads, princess seams, softly gathered sleeve cap with two sleeve options and snap closing. | |||||||||||||
| Designed for Soft Light to Medium Weight Woven Fabrics. | |||||||||||||
| FABRICS: Linen, Sateen, Wool, Satin Back Crepe. | |||||||||||||
| Unsuitable for obvious diagonals. | |||||||||||||
| *With Nap. **Without Nap. | |||||||||||||
| NOTIONS: A,B,C: Three 1/2" Snaps, One 1/4" Snap and 1/4" Shoulder Pads. | |||||||||||||
| Combinations: MISSES'[(XS-S-M-L-XL)], WOMEN'S[(XXL-1X-2X-3X-4X-5X-6X)] | |||||||||||||
| Designed for soft light to medium weight woven fabrics. | |||||||||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A | |||||||||||||
| 45"*/** | 25/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 3 | 3 | 3 | 33/8 | 33/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | yds |
| 60"*/** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 23/4 | 27/8 | yds |
| B | |||||||||||||
| 45"*/** | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 23/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 3 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | yds |
| 60"*/** | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 21/2 | yds |
| LINING A,B | |||||||||||||
| 45" | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 15/8 | 17/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds |
| C | |||||||||||||
| 45"*/** | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 33/8 | 33/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | yds |
| 60"*/** | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 27/8 | yds |
| LINING C | |||||||||||||
| 45" | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 15/8 | 17/8 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | yds |
| Polyester/Rayon Blend Weft Fusible Interfacing A,B,C | |||||||||||||
| 60" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yd |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||||
| Bust | |||||||||||||
| A, B, C | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | ins |
| Width, lower edge | |||||||||||||
| A,B,C | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | ins |
| Back length from base of you neck | |||||||||||||
| A,B,C | 21 1/8 | 21 1/4 | 21 3/8 | 21 1/2 | 21 5/8 | 22 1/8 | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 | ins |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A | |||||||||||||
| 115cm*/** | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | m |
| 150cm*/** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | m |
| B | |||||||||||||
| 115cm*/** | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | m |
| 150cm*/** | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | m |
| LINING A,B | |||||||||||||
| 115cm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
| C | |||||||||||||
| 115cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | m |
| 150cm*/** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | m |
| LINING C | |||||||||||||
| 115cm | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | m |
| Polyester/Rayon Blend Weft Fusible Interfacing A,B,C | |||||||||||||
| 150cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||||
| Bust | |||||||||||||
| A, B, C | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 127 | 132 | 142 | 152 | 163 | 173 | 183 | cm |
| Width, lower edge | |||||||||||||
| A,B,C | 104 | 109 | 114 | 119 | 130 | 142 | 147 | 157 | 168 | 178 | 188 | 198 | cm |
| Back length from base of you neck | |||||||||||||
| A,B,C | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | cm |







