![]() ![]() |





B5654
Misses'/Women's T-Top
For two-way stretch knits only.
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES'/WOMEN'S T-TOP: Loose-fitting, pullover tops. A: Raw-edged flounce, hook and eye closure. | |||||||||||||
| FABRICS: Two-Way Stretch Knits Only: Jersey Spandex, Interlock Knits. | |||||||||||||
| Unsuitable for obvious diagonals. | |||||||||||||
| *With Nap. | |||||||||||||
| NOTIONS: | |||||||||||||
| A: Hooks & Eyes. | |||||||||||||
| B: 1 yd. of 3/8" Pre-gathered Trim. | |||||||||||||
| Combinations: Miss (XS-S-M-L-XL), Woman (XXL-1X-2X-3X-4X-5X-6X) | |||||||||||||
| Fabric widths given in inches. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A | |||||||||||||
| 60* | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 2 | 2 | 2 | |
| B | |||||||||||||
| 60* | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | |
| C | |||||||||||||
| 60* | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 13/4 | |
| CONTRAST C | |||||||||||||
| 60* | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
| Fabric widths given in centimeters. | |||||||||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | |
| A | |||||||||||||
| 150cm* | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| B | |||||||||||||
| 150cm* | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| C | |||||||||||||
| 150cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| CONTRAST C | |||||||||||||
| 150cm* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |







