![]() ![]() |








B5357 
Misses' Top
Item shipped worldwide.
Line Art & Yardage Information

| MISSES' TOP: Loose-fitting pullover tops A, B, C, D, E have elastic casing at upper edge. B, C, E: self-fabric ties. C, D, E: sleeves have elastic casing. D: shoulder straps. | ||||||
| NOTIONS: Top A, B: 11/2 yds. of 1/4" Elastic. Top C, D, E: 21/2 yds. of 1/4" Elastic and 1/2" Single Fold Bias Tape. | ||||||
| FABRICS: Top A, B, C, D, E: Georgette and Voile. Unsuit-able for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | ||||||
| Combinations: Y(XS-S-M), ZZ(L-XL-XXL) | ||||||
| MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||||
| Fabric widths given in inches. | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
| TOP A | ||||||
| 45"** | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 |
| 60"** | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 13/4 |
| TOP B (Border Print, Scalloped Edge Eyelet) | ||||||
| 45", 60"* | 3 | 31/8 | 31/4 | 31/2 | 35/8 | 33/4 |
| TOP C | ||||||
| 45"** | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 |
| 60"** | 11/2 | 11/2 | 17/8 | 23/8 | 21/2 | 25/8 |
| TOP D | ||||||
| 45"** | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 25/8 |
| 60"** | 11/2 | 11/2 | 17/8 | 23/8 | 23/8 | 25/8 |
| TOP E | ||||||
| 45"** | 23/8 | 21/2 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 |
| 60"** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/4 | 23/8 | 21/2 |
| CONTRAST E (Front) | ||||||
| 45", 60"** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Width, lower edge | ||||||
| Top A, B, C, D, E | 521/2 | 541/2 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Back length from base of your neck | ||||||
| Top A, B, C, D, E | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 | 281/2 | 29 |
| Fabric widths given in centimeters. | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
| TOP A | ||||||
| 115cm** | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 |
| 150cm** | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| TOP B (Border Print, Scalloped Edge Eyelet) | ||||||
| 115, 150cm* | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 |
| TOP C | ||||||
| 115cm** | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 150cm** | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
| TOP D | ||||||
| 115cm** | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 |
| 150cm** | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.40 |
| TOP E | ||||||
| 115cm** | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 150cm** | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 2.20 | 2.30 |
| CONTRAST E (Front) | ||||||
| 115, 150cm** | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Width, lower edge | ||||||
| Top A, B, C, D, E | 133 | 138 | 147 | 157 | 168 | 178 |
| Back length from base of your neck | ||||||
| Top A, B, C, D, E | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 |







